- Главная
- Сервисный центр
Сервисный центр
| ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА | ||||
| BITMAIN ANTMINER | ||||
| Ремонт хэш-плат: | Стоимость от, руб.: | Ремонт блоков питания: | Стоимость от, руб.: | |
| L7 | 4500 | APW12 | 3500 | |
| L9 | 8000 | APW11 | 7000 | |
| 19 серия текстолитовая | 3000 | APW171215 | 8500 | |
| 21 T/S | 7000 | |||
| 21 +/ Pro/XP серия | 8000 | |||
| 19 серия возможна замена неисправную на исправную. С доплатой к сумме ремонта или без доплаты, в зависимости от модели | ||||
| **В случае работы с блоками после попадания жидкости, стоимость работ +15% | ||||
| WHATSMINER | ||||
| Ремонт хэш-плат: | Стоимость от, руб.: | Ремонт блоков питания: | Стоимость от, руб.: | |
| M50/M30 | 3500 | P231 | 1000 | |
| M60/M61* | 5000 | P739 | 10000 | |
| М50* | 7000 | P221, P222 | 5500 | |
| *** В случае работы с блоками Boco к стоимости может быть добавлена стоимость некоторых запчастей. | ||||
| AVALON | ||||
| Ремонт хэш-плат: | Стоимость от, руб.: | Ремонт блоков питания: | Стоимость от, руб.: | |
| 10 серия* | 3000 | от любой серии | 6000 | |
| 11 серия* | 4000 | |||
| 12 серия* | 5000 | |||
| *В стоимость ремонта входит использование до 1 чипа а также замена термоинтерфейса на плате. Последующие чипы оплачиваются отдельно. Стоимость дополнительных чипов может меняться, уточняется исполнителем во время проведения работ. | ||||
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ОДНОГО АППАРАТА | ЗАМЕНА РАЗЪЕМОВ, РУБ. | |||
| Модель: | Стоимость от, руб.: | Замена разъема кулера | 250 | |
| BITMAIN | 2500 | Замена разъема кулера в блоке | 500 | |
| WHATSMINER | 2500 | Замена разъема кулера на кпу | 300 | |
| Замена разъема хэш-платы алюминиевой | 500 | |||
| Замена разъема хэш-платы текстолитовой | 250 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОГАРА КЛЮЧЕЙ У BITMAIN C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАШЕЙ ПЛАНКИ | 1500 | |||
| МОЙКА, ПРОМЫВКА ПЛАТ В УЗВ | 500 | |||
| ПРОШИВКА | 500 | |||
| ДИАГНОСТИКА ПРОСТАЯ | 500 | |||
| ДИАГНОСТИКА ГЛУБОКАЯ | 1000 | |||
| МОДУЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 500 | |||
| Гарантия на работы - 1 месяц | ||||
